♦額定溫度:150ºC
♦額定電壓:3000V AC
♦執行(háng)標準:UL758,UL1581
♦導體使用單(dān)根或絞合鍍錫(xī)或裸(luǒ)銅絲
♦絕緣采用交聯聚乙烯絕(jué)緣
♦絕緣厚度均勻,易剝,易裁
♦環保要求:符合RoHS與無鹵標準
♦產品廣泛用於一般電子,電器設備內(nèi)部連(lián)接線
| 導體 | 絕緣厚度 | 絕緣(yuán)外(wài)徑 | 導體電阻 | 包裝數量 (米(mǐ)/卷(juàn)) |
||
| 鍍錫或裸銅線 | ||||||
| AWG | Construction | (mm) | (20℃ Ω/Km) | |||
| 28 | 7/0.127±0.008mm | 0.58 | 1.60±0.10mm | 239 | 610 | |
| 26 | 7/0.160±0.008mm | 0.58 | 1.70±0.10mm | 150 | 610 | |
| 24 | 11/0.160±0.008mm | 0.58 | 1.80±0.10mm | 94.2 | 610 | |
| 22 | 17/0.160±0.008mm | 0.58 | 2.00±0.10mm | 59.4 | 610 | |
| 20 | 26/0.160±0.008mm | 0.58 | 2.15±0.10mm | 36.7 | 610 | |
| 18 | 41/0.160±0.008mm | 0.58 | 2.40±0.10mm | 23.2 | 610 | |
| 16 | 26/0.254±0.008mm | 0.58 | 2.70±0.10mm | 14.6 | 610 | |
| 14 | 41/0.254±0.008mm | 0.58 | 3.10±0.10mm | 8.96 | 305 | |
| 12 | 65/0.254±0.008mm | 0.58 | 3.60±0.15mm | 5.64 | 305 | |
| 10 | 105/0.254±0.008mm | 0.58 | 4.20±0.20mm | 3.546 | 305 | |
| 8 | 165/0.254±0.008mm | 0.58 | 5.40±0.20mm | 2.23 | 305 | |
| 6 | 260/0.254±0.008mm | 0.58 | 6.50±0.25mm | 1.403 | 305 | |
| 4 | 412/0.254±0.008mm | 0.58 | 8.20±0.25mm | 0.882 | 150 | |
| 2 | 665/0.254±0.008mm | 0.58 | 10.2±0.30mm | 0.5548 | 100 | |
東莞市富泰電子科技有限公司 版權所有聯係方式
聯係(xì)人:技術部:杜小姐/13712060016