91香蕉视频app積極響(xiǎng)應客戶產品需求,努力了解客(kè)戶(hù)真實需求並為之提供適合客(kè)戶的(de)解決方案,期待(dài)與(yǔ)您一(yī)起緊密合作(zuò),共(gòng)創美(měi)好(hǎo)未來。歡迎新來客戶來電(diàn)谘詢(xún)!
♦導體: 單根或(huò)絞(jiǎo)合最小50AWG鍍錫或裸(luǒ)銅絲
♦絕緣: PVC或SRPVC
技術參數♦額(é)定溫(wēn)度:80℃
♦額定電壓:30V
♦通過UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃燒
♦用於一般電子,電器設備內部連接線標準及認證UL758,UL1581
UL型號 | 導體 Conductor |
絕緣 | 纏繞 | 護(hù)套 | ||||
Insulation | Spiral | Jacket | ||||||
UL TYPE | 規格(gé) | 構造Construction(No./mm) | 線徑DIA(mm) | 厚度 | 外徑 | 構造 | 厚度 | 外徑 |
UL1571 | AWG | Thickness(mm) | OD(mm) | Construction(No./mm) | Thickness(mm) | OD(mm) | ||
30 | 7/0.100 | 0.3 | 0.23 | 0.80 | - | - | - | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | - | - | - | |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | - | - | - | |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.23 | 1.10 | - | - | - | |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.23 | 1.30 | - | - | - | |
20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.23 | 1.50 | - | - | - | |
30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.23 | 0.80 | 21/0.100 | 0.3 | 1.70 | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 24/0.100 | 0.3 | 1.80 | |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | 29/0.100 | 0.3 | 1.90 | |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.23 | 1.10 | 32/0.100 | 0.3 | 2.00 | |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.23 | 1.30 | 37/0.100 | 0.3 | 2.30 | |
20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.23 | 1.50 | 42/0.100 | 0.3 | 2.50 | |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.23 | 1.80 | 50/0.100 | 0.3 | 2.80 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.23 | 2.10 | 49/0.120 | 0.3 | 3.10 |
聯係方式
聯係人:技術部(bù):杜(dù)小姐/13712060016