91香蕉视频app積極響應(yīng)客戶產品需(xū)求,努力了(le)解客戶真實需求並(bìng)為之(zhī)提供適合(hé)客戶的解決方案,期待與您一起緊密合作,共創美好未(wèi)來。歡迎新(xīn)來客戶來電谘詢!
♦額定溫度:105℃
♦額定電(diàn)壓:300V
♦標準:UL758.UL1581 及CSA C22.2 NO.210.2
♦是加強性連接線
♦無鉛聚氯乙烯絕緣
♦絕緣厚度均勻,易剝,截斷容易
♦具抗酸堿,耐油性,防濕,防黴等特性
♦可通過UL VW-1及(jí)CSA FT1垂直耐燃測試
♦適用於電子電器設備內部聯機產品
♦可被UL10937代用
UL型號 | 導(dǎo)體(tǐ)線規(AWG) | 導體結構Conductor | 導體外徑(mm) | 絕緣厚(hòu)度(mm) | 包覆層厚度(mm) | 電纜外徑(mm) |
UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction (no/mm) | Conductor outer diameter(mm) | Insulation thickness (mm) | Covering thickness (mm) | Wire O.D(mm) |
UL1672 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 2.10 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.35 | 2.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.35 | 2.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.35 | 2.60 | ||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.40 | 2.80 | ||
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.40 | 3.00 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 3.40 |
聯係方式
聯係人:技術部:杜小姐/13712060016