♦額定溫度:125ºC
♦額(é)定電壓:3000V AC
♦執行標準:UL758,UL1581
♦導體(tǐ)使用單根或絞合鍍錫或(huò)裸銅絲(sī)
♦絕緣采用交聯聚乙烯絕緣
♦絕緣厚度均勻(yún),易剝,易裁
♦環保要求:符合RoHS與無鹵標準
♦產品廣泛用於一(yī)般電子,電器設備內(nèi)部連接線
導體(tǐ) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 導體電阻 | 包(bāo)裝數量 (米/卷) |
||
鍍錫或裸銅線(xiàn) | ||||||
AWG | Construction | (mm) | (20℃ Ω/Km) | |||
28 | 7/0.127±0.008mm | 0.58 | 1.60±0.10mm | 239 | 610 | |
26 | 7/0.160±0.008mm | 0.58 | 1.70±0.10mm | 150 | 610 | |
24 | 11/0.160±0.008mm | 0.58 | 1.80±0.10mm | 94.2 | 610 | |
22 | 17/0.160±0.008mm | 0.58 | 2.00±0.10mm | 59.4 | 610 | |
20 | 26/0.160±0.008mm | 0.58 | 2.15±0.10mm | 36.7 | 610 | |
18 | 41/0.160±0.008mm | 0.58 | 2.40±0.10mm | 23.2 | 610 | |
16 | 26/0.254±0.008mm | 0.58 | 2.70±0.10mm | 14.6 | 610 | |
14 | 41/0.254±0.008mm | 0.58 | 3.10±0.10mm | 8.96 | 305 | |
12 | 65/0.254±0.008mm | 0.58 | 3.60±0.15mm | 5.64 | 305 | |
10 | 105/0.254±0.008mm | 0.58 | 4.20±0.20mm | 3.546 | 305 | |
8 | 165/0.254±0.008mm | 0.58 | 5.40±0.20mm | 2.23 | 305 | |
6 | 260/0.254±0.008mm | 0.58 | 6.50±0.25mm | 1.403 | 305 | |
4 | 412/0.254±0.008mm | 0.58 | 8.20±0.25mm | 0.882 | 150 | |
2 | 665/0.254±0.008mm | 0.58 | 10.2±0.30mm | 0.5548 | 100 |
聯係方式
聯(lián)係人:技術部:杜小姐/13712060016