♦額定(dìng)溫(wēn)度:105ºC
♦額定電壓:2000V AC
♦執行標準:UL758,UL1581
♦導體使(shǐ)用單根或絞合鍍錫或裸銅絲
♦絕緣采用聚氯乙烯絕緣
♦通過(guò)UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃燒
♦環保要求:符合(hé)RoHS標準
♦一般用於電子(zǐ),電(diàn)器設備(bèi)內部連接線
導體 | 絕緣厚度(dù) | 絕緣外徑 | 導體電阻(zǔ) | 包(bāo)裝數量 (米(mǐ)/卷) |
||
鍍錫或裸銅線 | ||||||
AWG | Construction | (mm) | (20℃ Ω/Km) | |||
26 | 7/0.160±0.008mm | 0.76 | 2.10±0.10mm | 150 | 610 | |
24 | 11/0.160±0.008mm | 0.76 | 2.20±0.10mm | 94.2 | 610 | |
22 | 17/0.160±0.008mm | 0.76 | 2.40±0.10mm | 59.4 | 610 | |
20 | 26/0.160±0.008mm | 0.76 | 2.60±0.10mm | 36.7 | 610 | |
18 | 41/0.160±0.008mm | 0.76 | 2.80±0.10mm | 23.2 | 610 | |
16 | 26/0.254±0.008mm | 0.76 | 3.10±0.10mm | 14.6 | 305 | |
14 | 41/0.254±0.008mm | 0.76 | 3.50±0.10mm | 8.96 | 305 | |
12 | 65/0.254±0.008mm | 0.76 | 4.00±0.10mm | 5.64 | 305 | |
10 | 105/0.254±0.008mm | 0.76 | 4.70±0.15mm | 3.546 | 305 | |
8 | 165/0.254±0.008mm | 1.14 | 6.70±0.20mm | 2.23 | 150 | |
6 | 260/0.254±0.008mm | 1.52 | 8.65±0.25mm | 1.403 | 150 | |
4 | 412/0.254±0.008mm | 1.52 | 10.0±0.25mm | 0.882 | 100 | |
2 | 665/0.254±0.008mm | 1.52 | 11.8±0.30mm | 0.5548 | 100 |
聯係方式
聯係(xì)人:技術部:杜小姐/13712060016