91香蕉视频app積極(jí)響應客戶產品需求,努力了解客戶真(zhēn)實需(xū)求並(bìng)為之提供(gòng)適合客(kè)戶的解決方案,期待與您一起緊密合作,共創美好未來。歡迎新來客戶來電谘詢!
♦導體: 單根或絞合30~10AWG鍍錫或裸銅絲
♦絕緣: XLPE(交聯聚乙烯(xī))
技術參數♦額定溫度:105℃
♦額定電壓:300V
♦通過UL VW-1 —CUL FT1 垂(chuí)直燃(rán)燒和符合無鹵要求
♦用於一(yī)般電子,電器(qì)設(shè)備內部(bù)連接線 標準及認(rèn)證UL758,UL1581
UL型號 | 導體線規(guī)(AWG) | 導體結構(gòu)Conductor | 導體外徑(mm) | 絕(jué)緣厚度(mm) | 電纜外徑(jìng)(mm) |
UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction (no/mm) | Conductor outer diameter(mm) | Insulation thickness (mm) | Wire O.D(mm) |
UL4478 | 30*2F | 7/0.100 | 0.30 | 0.23 | 0.8*1.7 |
28*2F | 7/0.127 | 0.38 | 0.85*1.8 | ||
26*2F | 7/0.160 | 0.48 | 1.0*2.1 | ||
24*2F | 11/0.160 | 0.61 | 1.1*2.3 | ||
22*2F | 17/0.160 | 0.76 | 1.3*2.7 | ||
20*2F | 26/0.160 | 0.94 | 1.5*3.1 | ||
18*2F | 41/0.160 | 1.17 | 1.8*3.7 | ||
16*2F | 26/0.254 | 1.49 | 2.1*4.3 | ||
14*2F | 41/0.254 | 1.49 | 2.5*5.1 |
聯(lián)係方式
聯係人:技術部:杜小姐/13712060016