91香蕉视频app積(jī)極響應客戶產品需(xū)求(qiú),努(nǔ)力了解客戶真實需求並為(wéi)之提供適合客戶的解決方案,期待與您一起緊密合作,共創美好未(wèi)來。歡迎新來(lái)客戶(hù)來電谘詢!
♦導(dǎo)體: 單(dān)根或絞合30~4/0AWG鍍錫或裸銅絲
♦絕緣: SRPVC(半硬質聚氯乙烯)
♦護套(tào):PVC(聚氯乙烯)
技術參(cān)數♦額定溫度:80℃
♦額定電壓:300V
♦通過UL VW-1 —CUL FT1 垂(chuí)直燃燒
♦用於一般電(diàn)子,電(diàn)器設備內部連接線標準及認證UL758,UL1581
UL 型號 | 導體結構Conductor |
絕緣 | 纏繞 | 護套 | ||||
Insulation | Spiral | Jacket | ||||||
UL TYPE | 規格 | 構造 | 線徑DIA(mm) | 厚度 | 外(wài)徑 | 構造 | 厚度Thickness(mm) | 外徑 |
AWG | Construction | Thickness | OD(mm) | Construction | OD(mm) | |||
(No./mm) | (mm) | (No./mm) | ||||||
UL1185 | 30 | 7/0.100 | 0.3 | 0.38 | 1.10 | 32/0.10 | 0.38 | 2.20 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 34/0.10 | 0.38 | 2.30 | |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 38/0.10 | 0.38 | 2.40 | |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.40 | 42/0.10 | 0.38 | 2.50 | |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 43/0.10 | 0.38 | 2.70 | |
20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 45/0.12 | 0.38 | 3.00 | |
18 | 41/0.160 | 1.17 | 0.38 | 2.00 | 51/0.12 | 0.38 | 3.30 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.35 | 55/0.12 | 0.38 | 3.70 |
聯係方(fāng)式
聯係人:技術部:杜小姐(jiě)/13712060016友(yǒu)情鏈接: