91香蕉视频app積(jī)極響應客戶產品(pǐn)需求,努力了解客戶真實需求並為之提供適合客戶的解決方案,期待與您一起(qǐ)緊密合作,共創美好未來。歡迎新來(lái)客戶來電(diàn)谘詢!
♦導體: 單(dān)根或絞合最小40AWG鍍錫或裸銅絲
♦絕緣:PVC
♦外被:PVC
技術參數♦額定溫度:80℃
♦額定電壓:30V
♦通過UL VW-1 —CUL FT1 垂(chuí)直燃燒
用於一般電子,電器設備內部連接線(xiàn) 標(biāo)準(zhǔn)及認證UL758,UL15816
型號 TYPE |
導體Conductor | No.of Core 芯線數 |
絕緣外徑 Insuation |
地線/地徑 Drain Wire |
Spiral Shield | Overall Diameter 完成(chéng)外徑 |
Stand Put-up 標準長度 |
導體電阻 Conductor Resistance at20℃ |
||||
線號 | 結構 | 材質 materials |
覆蓋率 coverage |
英製 | 公製 | 裸銅 |
有鍍錫(xī) Tinnde |
|||||
AWG | Construction (NO./mm) |
(mm) | (No.mm) | material |
coverage | (mm) | ft/coil | m/coil | Ω/km | Ω/km | ||
UL 20276 (Stranded) 絞線 |
26 | 7/0.160 | 3P | 1.00 | .. | AL | 82% | 6.40±0.20 | 2000 | 610 | 230 | 150 |
26 | 7/0.160 | 1C | 1.00 | .. | AL | 82% | 6.40±0.20 | 2000 | 610 | 230 | 150 | |
28 | 7/0.127 | 3P | 0.63 | 7/0.160 | AL | 95% | 4.70±0.15 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
28 | 7/0.127 | 9C | 0.63 | 7/0.160 | AL | 95% | 4.70±0.15 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
28 | 7/0.127 | 6P | 0.63 | 7/0.127 | AL | 70% | 4.70±0.15 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
28 | 7/0.127 | 7P | 0.63 | .. | AL | 90% | 5.30±0.20 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
28 | 7/0.127 | 8P | 0.63 | 7/0.127 | AL | 74% | 5.00±0.20 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
28 | 7/0.127 | 12P | 0.63 | 7/0.200 | AL | 84% | 6.70±0.20 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
28 | 7/0.127 | 1C | 0.63 | 7/0.200 | AL | 84% | 6.70±0.20 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
28 | 7/0.127 | 13P | 0.63 | 7/0.200 | AL | 85% | 7.00±0.20 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
28 | 7/0.127 | 18P | 0.63 | .. | AL | 80% | 7.40±0.20 | 2000 | 610 | 223 | 239 | |
30 | 7/0.100 | 19P | 0.60 | 7/0.127 | AL | 85% | 8.50±0.20 | 2000 | 610 | 354 | 381 | |
30 | 7/0.100 | 25P | 0.60 | 7/0.127 | AL | 85% | 9.50±0.30 | 2000 | 610 | 354 | 381 | |
28 | 7/0.127 | 25P | 0.63 | .. | AL | 80% | 8.20±0.20 | 2000 | 610 | 223 | 239 |
★:"R","w"無此規格
聯係方式
聯係人:技術部:杜小姐/13712060016