91香蕉视频app(men)積極響應客戶產品需求,努力了解客戶(hù)真(zhēn)實需求並為之提供適合客戶的解決方案(àn),期待(dài)與您一起緊密合作,共創美好未來。歡迎新來客戶來(lái)電谘詢!
♦導體(tǐ): 單根或絞合最小40AWG鍍錫或裸銅(tóng)絲
♦絕緣:PVC或PE
♦外被:PVC
技術參數♦額定溫度(dù):80℃
♦額(é)定電壓:30V
♦通過UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃燒
用於(yú)一般電子,電器設備內部連接(jiē)線 標準及認證UL758,UL1581
UL型號 | 導體 CONDUCTOR |
絕緣 | 屏蔽 | 地線 | 編織(zhī) | 護套 | |||||
INSULATION | SHIELD | DRAIN | BRAID | JACKET | |||||||
規格 | 構造 | 外徑 | 芯數 | 絕緣厚(hòu)度 | 外徑 | 構造 | 構造 | 構造(zào) | 護套厚度 | 外徑 | |
UL TYPE | AWG | CONSTRUCTION(No./mm) | DIA.(mm) | (No) | INSULATION THICKNESS (mm) | O.D.(mm) | CONSTRUCTION | Construction (no/mm) | Construction (mm) | JACKET THICKNESS(mm) | O.D.(mm) |
UL2835 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1 | Al-mylar | 7/0.16 | 0.12 | 0.38 | 3.6 |
3 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 3.7 | |||||||
4 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4 | |||||||
5 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4.3 | |||||||
24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.20 | 0.12 | 0.38 | 3.8 | |
3 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 3.9 | |||||||
4 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.2 | |||||||
5 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.5 | |||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.12 | 0.38 | 4.2 | |
3 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 4.4 | |||||||
4 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 4.7 | |||||||
5 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 5.1 | |||||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.23 | 1.5 | Al-mylar | 26/0.16 | 0.12 | 0.38 | 4.6 | |
3 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 4.8 | |||||||
4 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 5.2 | |||||||
5 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 5.6 |
聯係方式
聯係人:技術部:杜小姐/13712060016