♦額定溫度:200ºC
♦額(é)定電壓:600V AC
♦執行標準:UL758,UL1581
♦導體使用(yòng)單根或絞合鍍錫(xī)或裸銅絲
♦絕緣采用鐵氟(fú)龍絕緣
♦通過UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃(rán)燒
♦環保要求:符合RoHS
♦廣泛應用於航空、冶金石油、電子電器、溫度傳感器、家用電器、變壓器及汽車內部連接線
導體 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 導體電阻 | 包裝數(shù)量 (米/卷(juàn)) |
||
鍍(dù)錫或裸(luǒ)銅線 | ||||||
AWG | Construction | (mm) | (20℃ Ω/Km) | |||
30 | 7/0.100±0.008mm | 0.23 | 0.80±0.05mm | 381 | 610 | |
28 | 7/0.127±0.008mm | 0.23 | 0.90±0.05mm | 239 | 610 | |
26 | 7/0.160±0.008mm | 0.23 | 1.0±0.08mm | 150 | 610 | |
24 | 11/0.160±0.008mm | 0.23 | 1.10±0.08mm | 94.2 | 610 | |
22 | 17/0.160±0.008mm | 0.23 | 1.30±0.08mm | 59.4 | 610 | |
20 | 26/0.160±0.008mm | 0.23 | 1.50±0.08mm | 36.7 | 610 | |
18 | 41/0.160±0.008mm | 0.23 | 1.80±0.08mm | 23.2 | 610 |
聯係方式(shì)
聯係人:技術部:杜小姐/13712060016