我(wǒ)們積極響(xiǎng)應客戶產品需求,努力(lì)了解客戶真實需求並為之提供(gòng)適合客戶的解(jiě)決方(fāng)案,期待與您一起緊密合作,共(gòng)創(chuàng)美好未來。歡迎新來客(kè)戶(hù)來電谘詢!
♦額定(dìng)溫度:105ºC
♦額定電壓:30V AC
♦執行標準:UL758,UL1581
♦導體(tǐ)使(shǐ)用單根或絞合鍍錫(xī)或裸銅絲
♦絕緣采用鐵氟龍絕緣
♦通過(guò)UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃(rán)燒
♦環保要求:符合RoHS
♦廣泛應用於(yú)航空、冶金石油、電子電器、溫度傳感器、家用電器、變壓器及汽車內部連接線
導體 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 導體電阻 | 包裝數量 (米/卷) |
||
鍍錫或裸銅線 | ||||||
AWG | Construction | (mm) | (20℃ Ω/Km) | |||
38 | 7/0.04±0.005mm | 0.051 | 0.26±0.03mm | 2450 | 2000 | |
36 | 7/0.05±0.005mm | 0.051 | 0.29±0.03mm | 1360 | 2000 | |
34 | 7/0.060±0.008mm | 0.051 | 0.32±0.03mm | 997 | 2000 | |
32 | 7/0.080±0.008mm | 0.051 | 0.38±0.03mm | 631 | 2000 | |
30 | 7/0.100±0.008mm | 0.051 | 0.53±0.03mm | 381 | 2000 | |
28 | 7/0.127±0.008mm | 0.051 | 0.62±0.03mm | 239 | 2000 | |
26 | 7/0.160±0.008mm | 0.051 | 0.70±0.03mm | 150 | 2000 | |
24 | 11/0.160±0.008mm | 0.051 | 0.90±0.03mm | 94.2 | 1000 |
聯係方式
聯係人:技術部:杜小姐/13712060016