91香蕉视频app積極響應客戶產品需求,努力了解客戶真實(shí)需求並為之提供適合(hé)客戶的解決方案,期待與您一起緊密合作,共創美好未來。歡迎新來客戶來電谘詢!
UL21576
應用
電子設備和電器的(de)內部布線(xiàn)。
標準(zhǔn)及認證
UL758,UL1581
結構
導體: /
絕緣:貼有(yǒu)標簽或符合製造商的AWM產品
外(wài)被:TPU
技術(shù)參數
額(é)定溫度:80℃
額定電壓:1000V
通(tōng)過UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃燒
UL型號 | 導體 CONDUCTOR | 絕緣 | 屏蔽 | 地線 | 編織 | 護套 | |||||
INSULATION | SHIELD | DRAIN | BRAID | JACKET | |||||||
規格 | 構造 | 外徑 | 芯數 | 絕緣厚度 | 外徑 | 構造 | 構造 | 構造 | 護套厚度 | 外徑 | |
UL TYPE | AWG | CONSTRUCTION(No./mm) | DIA.(mm) | (No) | INSULATION THICKNESS (mm) | O.D.(mm) | CONSTRUCTION | Construction (no/mm) | Construction (mm) | JACKET THICKNESS(mm) | O.D.(mm) |
UL21576 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.76 | 2.05 | Optional | Optional | Optional | 0.38 | 5.1 |
3 | 2.05 | 5.6 | |||||||||
4 | 2.05 | 6.1 | |||||||||
5 | 2.05 | 6.6 | |||||||||
24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.76 | 2.2 | 0.38 | 5.4 | ||||
3 | 2.2 | 5.8 | |||||||||
4 | 2.2 | 6.4 | |||||||||
5 | 2.2 | 7.0 | |||||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.76 | 2.35 | 0.38 | 5.7 | ||||
3 | 2.35 | 6.1 | |||||||||
4 | 2.35 | 6.7 | |||||||||
5 | 2.35 | 7.4 | |||||||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.76 | 2.55 | 0.38 | 6.1 | ||||
3 | 2.55 | 6.5 | |||||||||
4 | 2.55 | 7.2 | |||||||||
5 | 2.55 | 7.7 |
聯係方式
聯(lián)係人:技術(shù)部:杜小姐/13712060016